Informazioni REACH
Informazioni sull’Articolo 33 del Regolamento REACH sui prodotti del Gruppo STIGA
A norma dell’Articolo 33 del Regolamento (EC) No. 1907/2006 REACH, le aziende che producono, importano o distribuiscono prodotti contenenti una o più sostanze considerate a rischio in una concentrazione superiore allo 0.1% (peso/peso), devono fornire sufficienti informazioni per consentire l’uso sicuro dell’articolo. Le sostanze identificate come estremamente pericolose sono state incluse nella cosiddetta Lista dei candidati REACH da parte dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche(ECHA).
Il 27 Giugno 2018 il piombo (Num. CAS 7439-92-1) è stato aggiunto alla Lista dei Candidati REACH.
Il piombo è una sostanza contenuta in vari componenti meccanici installati sulle nostre macchine.
Esempi di articoli con un contenuto di piombo superiore a 1000 ppm:
- Lavorazione articoli in acciaio;
- Articoli in lega di alluminio;
- Articoli in lega di rame;
- Saldatura;
- Batterie sigillate
Stiamo di continuo raccogliendo informazioni e dati dai nostri fornitori. Le informazioni sull’Articolo 33 del Regolamento REACH sono pubblicate al seguente sito: www.alpina-garden.it/reach.
Rispettando l’obbligo di cui sopra forniamo le informazioni sul seguente elenco di componenti e sostanze relative:
REACH SVHC
Parte contenente SVHC (Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione) | Installate nei seguenti articoli | Modello | Sostanze nella Lista dei Candidati | Numero CAS |
Ignition Coil Fuel Tank Cap Gasket EC Label |
118563147/0 118563148/0 118563149/0 118563150/0 (engines) |
AL6 48 VQ | 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated | - |
AL3 41 S | Diarsenic pentaoxide | 1303-28-2 | ||
BL 410 | Diarsenic trioxide | 1327-53-3 | ||
BL 410 S | Triethyl arsenate | 15606-95-8 | ||
BL 460 | Arsenic acid | 7778-39-4 | ||
BL 460 S | Calcium arsenate | 7778-44-1 | ||
BL 510 S | Dibutyl phthalate (DBP) | 84-74-2 | ||
BL 510 SE | ||||
BL 510 SQ | ||||
BL 510 SQE | ||||
Flywheel Comp Tube Breather Sealing Ring Tube Clip EC Label Rectifier Linking Wire |
118563096/2 118563127/1 118562929/2 118562905/3 118563015/1 118563137/1 118563146/1 118563152/1 (engines) |
AT3 72 HC | 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 101-77-9 |
AT5 98 HC | Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline | 25214-70-4 | ||
BT 108 SD | Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) | 85535-84-8 | ||
BT 108 SD HC | DEHP - BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE | 117-81-7 | ||
BT 66 Q | Dibutyl phthalate (DBP) | 84-74-2 | ||
BT 72 | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated | - | ||
BT 84 | 4,4'-isopropylidenediphenol Bisphenol A; BPA | 80-05-7 | ||
BT 84 HC S | 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated | - | ||
BT 84 S | Diarsenic pentaoxide | 1303-28-2 | ||
BT 84 X | Diarsenic trioxide | 1327-53-3 | ||
BT 98 | Triethyl arsenate | 15606-95-8 | ||
BT 98 HC S | Arsenic acid | 7778-39-4 | ||
BT 98 SD | Calcium arsenate | 7778-44-1 | ||
BT 98 SD HC |
SVHC Spare Parts
ARTICLE NUMBER/MODEL | PRODUCT/PART CONTAINING AN SVCH | SUBSTANCE ON THE CANDIDATE LIST | CAS NUMBER |
383037000/0 | STARTING SYSTEM EASY‐STARTER DC 45/P55/P | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
6995188 | PIPE | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
6995116 | PIPE | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
6995184 | PIPE | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
6995248 | SEAL | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
6995324 | PIPE | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
4180215 | MASTER ELECTRIC GRINDER | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
Boric acid; crude natural | 10043‐35‐3;11113‐50‐1 | ||
Disodium tetraborate, anhydrous | 12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4 | ||
Tetraboron disodium heptaoxide,hydrate | 12267‐73‐1 | ||
Diboron trioxide | 1303‐86‐2 | ||
Bisphenol A; BPA | 80‐05‐7 | ||
118563122/0 | KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563121/0 | KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563113/0 | KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563115/0 | KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563112/0 | KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563116/0 | KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563117/0 | KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563114/0 | KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563118/0 | KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
118563111/0 | KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED | Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117‐81‐7 |
STIGA Products‐Article 33 info‐date 2017‐09‐01