
Shop Online | Non |
---|---|
EAN/UPC | 8008984856660 |
Award 3 logo | no_selection |
Award 2 logo | no_selection |
Award 1 logo | no_selection |
Logo certification CE | /f/8/f8d026f1506d1d8196ac0ce4831a0ede77609710_CE_ecommerce_1939.jpg |
Puissance | 6.3 kW |
Capacité de la batterie | 18 Ah |
Source d'énergie | Thermique |
Marque moteur | STIGA |
Modèle moteur | ST 400 Powered by STIGA |
Cylindrée | 414 cm³ |
Régime du moteur | 2400 rpm |
Tension de la batterie (Volt) | 12 V |
Étrangleur | Manuel |
Système de refroidissement du moteur | Air |
Capacité réservoir de carburant | 6 l |
Surface de travail recommandée | 3000.000000 |
Rayon minimal | 80 cm |
Largeur de coupe | 84 cm |
Coupe inverse | Oui |
Rotation de la lame | A rotation libre |
Réglage hauteur de coupe | Manuel avec levier |
Positions hauteur de coupe | 7 positions |
Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
Nombres de lames | 2 |
Système de coupe supplémentaire | Ejection arrière, mulching |
Enclenchement des lames | Electrique |
Entraînement | Roues arrière motrices |
Type de transmission | Mécanique |
Mode de transmission | Contrôle par levier |
Nombre de vitesses | 5 avant + 1 arrière |
Vidage du bac de ramassage | Manuel |
Capacité du bac de ramassage | 200 l |
Volant | Alpina ergonomique |
Type de siège | Alpina smart avec dossier bas |
Réglage du siège | Vis |
Tableau de bord | Oui - avec DEL |
Dimensions roue avant | 13x5.00-6 |
Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 |
Compte-heures | Non |
Phares | Standard |
Régulateur de vitesse (cruise control) | Non |
Pare-chocs | Oui |
Embout de nettoyage | Oui |
Type de bac de ramassage | Textile |
Compartiment de rangement | Oui |
Porte-gobelet | Oui |
Essieu avant pivotant | Oui |
Roues anti-scalp | 2 |
Système de sécurité | Siège avec disjoncteur de sécurité (Safety Contact Breaker) |
Kit mulching | En option |
Chargeur de batterie | En option |
Kit attache-remorque | En option |
Niveau sonore mesuré LPA (à l'oreille de l'utilisateur) dB(A) | 86 |
Niveau sonore garanti LWA dB(A) | 100 |
Niveau sonore mesuré LWA dB(A) | 100 |
Vibration maximale sur le volant (m/s2) | 6.37 |
Vibration maximale sur le siège du conducteur (m/s2) | 1.06 |
Poids du produit emballé | 230 kg |
Longueur du produit | 2338 mm |
Largeur du produit | 880 mm |
Hauteur du produit | 1100 mm |
Poids produit | 191.000000 |
SKU | 2T2007404/A22 |
AT4 84 A
EAN/UPC | 8008984856660 |
---|---|
Réf. | 2T2007404/A22 |
Rayon minimal | 80 cm |
---|---|
Largeur de coupe | 84 cm |
Coupe inverse | Oui |
Rotation de la lame | A rotation libre |
Réglage hauteur de coupe | Manuel avec levier |
Positions hauteur de coupe | 7 positions |
Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
Nombres de lames | 2 |
Système de coupe supplémentaire | Ejection arrière, mulching |
Enclenchement des lames | Electrique |
Type de transmission | Mécanique |
---|---|
Mode de transmission | Contrôle par levier |
Nombre de vitesses | 5 avant + 1 arrière |
Kit mulching | En option |
---|---|
Chargeur de batterie | En option |
Kit attache-remorque | En option |
Poids du produit emballé | 230 kg |
---|---|
Longueur du produit | 2338 mm |
Largeur du produit | 880 mm |
Hauteur du produit | 1100 mm |
Poids produit | 191 kg |
Puissance | 6.3 kW |
---|---|
Capacité de la batterie | 18 Ah |
Source d'énergie | Thermique |
Marque moteur | STIGA |
Modèle moteur | ST 400 Powered by STIGA |
Cylindrée | 414 cm³ |
Régime du moteur | 2400 rpm |
Tension de la batterie (Volt) | 12 V |
Étrangleur | Manuel |
Système de refroidissement du moteur | Air |
Capacité réservoir de carburant | 6 l |
Surface de travail recommandée | 3000 ㎡ |
Entraînement | Roues arrière motrices |
---|
Vidage du bac de ramassage | Manuel |
---|---|
Capacité du bac de ramassage | 200 l |
Volant | Alpina ergonomique |
Type de siège | Alpina smart avec dossier bas |
Réglage du siège | Vis |
Tableau de bord | Oui - avec DEL |
Dimensions roue avant | 13x5.00-6 |
Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 |
Phares | Standard |
Pare-chocs | Oui |
Embout de nettoyage | Oui |
Type de bac de ramassage | Textile |
Compartiment de rangement | Oui |
Porte-gobelet | Oui |
Essieu avant pivotant | Oui |
Roues anti-scalp | 2 |
Système de sécurité | Siège avec disjoncteur de sécurité (Safety Contact Breaker) |
Niveau sonore mesuré LPA (à l'oreille de l'utilisateur) dB(A) | 86 |
---|---|
Niveau sonore garanti LWA dB(A) | 100 |
Niveau sonore mesuré LWA dB(A) | 100 |
Vibration maximale sur le volant (m/s2) | 6.37 |
Vibration maximale sur le siège du conducteur (m/s2) | 1.06 |