Le souffleur à feuilles Alpina ABL 27 V s'avérera facile à manipuler pour nettoyer votre jardin, grâce à la fonction aspiration incluse et offrant une vitesse d'air maximale de 72 m / s, un moteur de 27,6 cm³ et un collecteur de feuilles de 55 l.

Shop Online | Non |
---|---|
Short Description | Un puissant souffleur d'air, combinant également une fonction d'aspiration et offrant une vitesse d'air maximale de 72 m / s, un moteur de 27,6 cm³ et un collecteur de feuilles de 55 litres. |
EAN/UPC | 8008984833340 |
Argument clé de vente 05 | <br />Comprend un bac de ramssage de feuilles de 55 L |
Argument clé de vente 04 | <br />Extrêmement léger et compact, facile à manipuler |
Argument clé de vente 03 | Vitesse maximale de l'air 72 m / s |
Argument clé de vente 02 | Équipé d'un moteur essence compact de 27,6 cm³ |
Argument clé de vente 01 | Un souffleur de feuilles puissant, combinant la fonction aspirateur |
Caractéristique clé 1 description | <br />Ce souffleur est un outil léger qui vous permet de faire face à de longues sessions de travail et de nettoyage sans vous fatiguer. |
Caractéristique clé 1 titre | <br />léger et facile à manipuler |
Caractéristique clé 2 titre | Un jardin propre ! |
Caractéristique clé 2 description | <br />Ce souffleur nettoiera rapidement votre jardin de la saleté, de la poussière, des feuilles mortes et de l'herbe coupée. |
Caractéristique clé 3 titre | Fonction aspirateur incluse |
Caractéristique clé 3 description | <br />Le collecteur de feuilles 55L inclus vous permet de les collecter avec la fonction d'aspiration, ce qui rend encore plus facile l'entretien de votre jardin! |
Award 1 logo | no_selection |
Award 2 logo | no_selection |
Award 3 logo | no_selection |
Logo certification CE | no_selection |
Logo certification EAC | no_selection |
Source d'énergie | Thermique 2-temps |
Puissance | 0.8 W |
Cylindrée | 27.6 mm³ |
Régime du moteur | 7500 rpm |
Vitesse maximale moteur | 8300 rpm |
Vitesse au ralenti | 3100 rpm |
Type de démarreur | Lanceur à corde |
Amorçage | Oui |
Étrangleur | Manuel avec retour automatique |
Capacité réservoir de carburant | 0.45 l |
Type de carburateur | Vanne papillon |
Type de bobine d'allumage | Analogique |
Type de filtre à air | Eponge |
Volume d'air maximal | 10.2 m³/min |
Vitesse de l'air maximale | 72 m/s |
Fonction aspirateur | Oui |
Capacité du sac de ramassage | 55 l |
Système anti-vibration (VCS) | Oui |
Poignée adhérente (soft grip) | Oui |
Harnais | Non |
Outils inclus | Tournevis |
Niveau sonore garanti LWA dB(A) | 109 |
Niveau de vibration (m/s2) | 2 |
Niveau sonore mesuré LWA dB(A) | 106.6 |
Niveau sonore mesuré LPA (à l'oreille de l'utilisateur) dB(A) | 93.9 |
Poids du produit emballé | 9 kg |
Poids produit | 6.000000 |
Poids avec kit aspirateur | 4.96 kg |
Longueur du produit | 1275 mm |
Largeur du produit | 452 mm |
Hauteur du produit | 440 mm |
Qu'y a t'il dans la boîte ? | Buse souffleur<br />Buse aspirateur <br />Bac aspirateur<br />Tournevis |
SKU | 255127004/A20 |
Le souffleur à feuilles Alpina ABL 27 V s'avérera facile à manipuler pour nettoyer votre jardin, grâce à la fonction aspiration incluse et offrant une vitesse d'air maximale de 72 m / s, un moteur de 27,6 cm³ et un collecteur de feuilles de 55 l.
EAN/UPC | 8008984833340 |
---|---|
Réf. | 255127004/A20 |
Volume d'air maximal | 10.2 m³/min |
---|---|
Vitesse de l'air maximale | 72 m/s |
Fonction aspirateur | Oui |
Outils inclus | Tournevis |
---|
Poids du produit emballé | 9 kg |
---|---|
Poids produit | 6 kg |
Poids avec kit aspirateur | 4.96 kg |
Longueur du produit | 1275 mm |
Largeur du produit | 452 mm |
Hauteur du produit | 440 mm |
Source d'énergie | Thermique 2-temps |
---|---|
Puissance | 0.8 W |
Cylindrée | 27.6 mm³ |
Régime du moteur | 7500 rpm |
Vitesse maximale moteur | 8300 rpm |
Vitesse au ralenti | 3100 rpm |
Type de démarreur | Lanceur à corde |
Amorçage | Oui |
Étrangleur | Manuel avec retour automatique |
Capacité réservoir de carburant | 0.45 l |
Type de carburateur | Vanne papillon |
Type de bobine d'allumage | Analogique |
Type de filtre à air | Eponge |
Capacité du sac de ramassage | 55 l |
---|---|
Système anti-vibration (VCS) | Oui |
Poignée adhérente (soft grip) | Oui |
Niveau sonore garanti LWA dB(A) | 109 |
---|---|
Niveau de vibration (m/s2) | 2 |
Niveau sonore mesuré LWA dB(A) | 106.6 |
Niveau sonore mesuré LPA (à l'oreille de l'utilisateur) dB(A) | 93.9 |
Buse souffleur
Buse aspirateur
Bac aspirateur
Tournevis