
Shop Online | No |
---|---|
EAN/UPC | 8008984861633 |
Award 1 logo | no_selection |
Award 2 logo | no_selection |
Award 3 logo | no_selection |
Logo Certificación CE | /f/8/f8d026f1506d1d8196ac0ce4831a0ede77609710_CE_ecommerce_1846.jpg |
Potencia | 8.6 kW |
Capacidad de batería | 18 Ah |
Fuente de alimentación | Gasolina |
Marca del motor | Briggs & Stratton |
Modelo del motor | PowerBuilt 4165 AVS |
Cilindrada | 500 cm³ |
Velocidad de rotación del motor | 2600 rpm |
Voltaje de batería | 12 V |
Estrangulador | Manual |
Refrigeración del motor | Aire |
Capacidad depósito combustible | 6 l |
Zona de trabajo sugerida | 4500.000000 |
Mínimo radio sin corte | 70 cm |
Ancho de corte | 98 cm |
Corte hacia atrás | Sí |
Rotación de la cuchilla | Asíncrono |
Regulación de la altura de corte | Manual con palanca |
Posiciones de las alturas de corte | 7 posiciones |
Alturas de corte | 25 - 80 mm |
Número de cuchillas | 2 |
Método de corte | Descarga trasera, Mulching |
Tipo de accionamento de las cuchillas | Eléctrico |
Tracción | Tracción trasera |
Método de transmisión | Por pedal |
Transmisión | Hidrostática |
Vaciado del recogedor | Manual |
Capacidad del recogedor | 200 l |
Volante | Alpina ergonómico |
Tipo de asiento | Alpina smart con soporte bajo de la espalda |
Ajuste del asiento | Tornillos |
Salpicadero | Sí con LED |
Tamaño de ruedas delanteras | 15x6.00-6 |
Tamaño de ruedas traseras | 18x8.50-8 |
Contador horario | No |
Faros | Convencional |
Velocidad de crucero | No |
Parachoque | Sí |
Tubo de unión agua | Sí |
Tipo de recogedor | Tejido |
Guantera | Sí |
Portavasos | Sí |
Eje delantero de oscilación | Sí |
Ruedas de protección de la cuchilla | 2 |
Sistema de seguridad | Asiento con interruptor de seguriad |
Kit de mulching | Opcional |
Cargador de batería | Optional |
Kit de enganche de remolque | Opcional |
Nivel de potencia acústica medido dB(A) | 100 |
Vibraciones máximas del volante | 8.2 |
Nivel de potencia de sonido (LwA) - db(A) | 100 |
Vibraciones máximas del asiento del conductor | 0.7 |
Nivel de potencia acústica medido en el oído del operador dB(A) | 86 |
Peso del embalaje | 224 kg |
Longitud del producto | 2338 mm |
Ancho del producto | 1020 mm |
Altura del producto | 1100 mm |
Peso | 166.000000 |
SKU | 2T2620204/A23 |
BT 98 HB
EAN/UPC | 8008984861633 |
---|---|
Unidad de mantenimiento de existencias (SKU) | 2T2620204/A23 |
Mínimo radio sin corte | 70 cm |
---|---|
Ancho de corte | 98 cm |
Corte hacia atrás | Sí |
Rotación de la cuchilla | Asíncrono |
Regulación de la altura de corte | Manual con palanca |
Posiciones de las alturas de corte | 7 posiciones |
Alturas de corte | 25 - 80 mm |
Número de cuchillas | 2 |
Método de corte | Descarga trasera, Mulching |
Tipo de accionamento de las cuchillas | Eléctrico |
Método de transmisión | Por pedal |
---|---|
Transmisión | Hidrostática |
Kit de mulching | Opcional |
---|---|
Cargador de batería | Optional |
Kit de enganche de remolque | Opcional |
Peso del embalaje | 224 kg |
---|---|
Longitud del producto | 2338 mm |
Ancho del producto | 1020 mm |
Altura del producto | 1100 mm |
Peso | 166 kg |
Potencia | 8.6 kW |
---|---|
Capacidad de batería | 18 Ah |
Fuente de alimentación | Gasolina |
Marca del motor | Briggs & Stratton |
Modelo del motor | PowerBuilt 4165 AVS |
Cilindrada | 500 cm³ |
Velocidad de rotación del motor | 2600 rpm |
Voltaje de batería | 12 V |
Estrangulador | Manual |
Refrigeración del motor | Aire |
Capacidad depósito combustible | 6 l |
Zona de trabajo sugerida | 4500 ㎡ |
Tracción | Tracción trasera |
---|
Vaciado del recogedor | Manual |
---|---|
Capacidad del recogedor | 200 l |
Volante | Alpina ergonómico |
Tipo de asiento | Alpina smart con soporte bajo de la espalda |
Ajuste del asiento | Tornillos |
Salpicadero | Sí con LED |
Tamaño de ruedas delanteras | 15x6.00-6 |
Tamaño de ruedas traseras | 18x8.50-8 |
Faros | Convencional |
Parachoque | Sí |
Tubo de unión agua | Sí |
Tipo de recogedor | Tejido |
Guantera | Sí |
Portavasos | Sí |
Eje delantero de oscilación | Sí |
Ruedas de protección de la cuchilla | 2 |
Sistema de seguridad | Asiento con interruptor de seguriad |
Nivel de potencia acústica medido dB(A) | 100 |
---|---|
Vibraciones máximas del volante | 8.2 |
Nivel de potencia de sonido (LwA) - db(A) | 100 |
Vibraciones máximas del asiento del conductor | 0.7 |
Nivel de potencia acústica medido en el oído del operador dB(A) | 86 |